Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Κλείστε το εισιτήριό σας...
Δρομολόγια
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 31/03/2025 - 06/04/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΤΡΙΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | – | 06:00 |
ΚΩΣ | 07:10 | 07:20 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 08:50 | 09:10 |
ΤΗΛΟΣ | 10:25 | 10:35 |
ΣΥΜΗ | 12:40 | 12:50 |
ΡΟΔΟΣ | 14:25 | 14:55 |
ΧΑΛΚΗ | 17:00 | 17:10 |
ΡΟΔΟΣ | 19:10 | Δ/ΣΗ |
ΠΕΜΠΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 07:00 |
ΣΥΜΗ | 08:35 | 08:40 |
ΤΗΛΟΣ | 10:45 | 10:50 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 12:10 | 12:20 |
ΚΩΣ | 14:00 | 14:10 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 15:45 | 15:50 |
ΤΗΛΟΣ | 17:10 | 17:15 |
ΣΥΜΗ | 19:25 | 19:30 |
ΡΟΔΟΣ | 21:00 | Δ/ΣΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 07:00 |
ΧΑΛΚΗ | 09:20 | 09:30 |
ΡΟΔΟΣ | 11:50 | 12:20 |
ΣΥΜΗ | 13:55 | 14:05 |
ΤΗΛΟΣ | 16:10 | 16:20 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 17:40 | 17:50 |
ΚΩΣ | 19:20 | 19:30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 20:35 | – |
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | – |
* Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν
Edit Template
Ενοικίαση Σκαφών






