Δρομολόγια
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 01/07/2025 - 27/08/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
ΣΥΜΗ | 09:30 | 09:40 |
ΤΗΛΟΣ | 11:45 | 11:55 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 13:10 | 13:20 |
ΚΩΣ | 15:00 | 15:10 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 16:40 | 16:45 |
ΤΗΛΟΣ | 18:05 | 18:10 |
ΣΥΜΗ | 20:15 | 20:20 |
ΡΟΔΟΣ | 21:50 | Δ/ΣΗ |
ΤΡΙΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 12:40 | 12:50 |
ΡΟΔΟΣ | 17:30 | Δ/ΣΗ |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 07:00 |
ΧΑΛΚΗ | 09:20 | 09:30 |
ΡΟΔΟΣ | 11:50 | 12:00 |
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 16:40 | 16:50 |
ΡΟΔΟΣ | 21:30 | Δ/ΣΗ |
ΠΕΜΠΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
ΣΥΜΗ | 09:30 | 09:40 |
ΤΗΛΟΣ | 11:45 | 11:55 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 13:10 | 13:20 |
ΚΩΣ | 15:00 | 15:10 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 16:40 | 16:45 |
ΤΗΛΟΣ | 18:05 | 18:10 |
ΣΥΜΗ | 20:15 | 20:20 |
ΡΟΔΟΣ | 21:50 | Δ/ΣΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
---|---|---|
ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 12:40 | 12:50 |
ΡΟΔΟΣ | 17:30 | 17:40 |
ΧΑΛΚΗ | 20:00 | 20:10 |
ΡΟΔΟΣ | 22:30 | Δ/ΣΗ |
* Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν
Edit Template
Ενοικίαση Σκαφών







Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!
Καλέστε μας σήμερα!
Οι Υπηρεσίες Μας
- Ιστιοπλοϊκά & ΝαυτιλιακάΙστιοπλοϊκά & Ναυτιλιακά
- Ενοικίαση ΟχημάτωνΕνοικίαση Οχημάτων
- Ιδιωτικές ΕκδρομέςΙδιωτικές Εκδρομές