Δρομολόγια
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 15/01/2026 - 10/05/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
| ΣΥΜΗ | 09:30 | 09:35 |
| ΤΗΛΟΣ | 11:40 | 11:45 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 13:00 | 13:05 |
| ΚΩΣ | 14:35 | 14:40 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15:50 | Δ/ΣΗ |
ΤΡΙΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | – | 06:00 |
| ΚΩΣ | 07:10 | 07:15 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 08:45 | 08:50 |
| ΤΗΛΟΣ | 10:05 | 10:10 |
| ΣΥΜΗ | 12:15 | 12:20 |
| ΡΟΔΟΣ | 13:50 | 14:30 |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 19:20 | Δ/ΣΗ |
ΤΕΤΑΡΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | – | 06:00 |
| ΡΟΔΟΣ | 10:40 | 12:00 |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 17:00 | 17:10 |
| ΡΟΔΟΣ | 21:50 | Δ/ΣΗ |
ΠΕΜΠΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
| ΣΥΜΗ | 09:30 | 09:35 |
| ΤΗΛΟΣ | 11:40 | 11:45 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 13:00 | 13:05 |
| ΚΩΣ | 14:35 | 14:40 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15:50 | Δ/ΣΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | – | 06:00 |
| ΚΩΣ | 07:10 | 07:15 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 08:45 | 08:50 |
| ΤΗΛΟΣ | 10:05 | 10:10 |
| ΣΥΜΗ | 12:15 | 12:20 |
| ΡΟΔΟΣ | 13:50 | 14:30 |
| ΧΑΛΚΗ | 16:50 | 17:00 |
| ΡΟΔΟΣ | 19:20 | Δ/ΣΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΚΥΡΙΑΚΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | 07:00 |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 12:00 | 12:10 |
| ΡΟΔΟΣ | 17:10 | 17:20 |
| ΧΑΛΚΗ | 19:40 | 19:50 |
| ΡΟΔΟΣ | 22:10 | Δ/ΣΗ |
* Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν
Edit Template
Ενοικίαση Σκαφών







Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!
Καλέστε μας σήμερα!
Οι Υπηρεσίες Μας
- Ιστιοπλοϊκά & ΝαυτιλιακάΙστιοπλοϊκά & Ναυτιλιακά
- Ενοικίαση ΟχημάτωνΕνοικίαση Οχημάτων
- Ιδιωτικές ΕκδρομέςΙδιωτικές Εκδρομές

