Δρομολόγια
Ε/Γ-Ο/Γ SAONISOS & ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 16/11/2026 - 22/11/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΤΡΙΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | – | 06:00 |
| ΚΩΣ | 07:10 | 07:20 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 09:00 | 09:10 |
| ΤΗΛΟΣ | 10:30 | 10:40 |
| ΣΥΜΗ | 12:45 | 12:55 |
| ΡΟΔΟΣ | 14:30 | 14:50 |
| ΚΑΣ/ΖΟ | 19:50 | 20:00 |
| ΡΟΔΟΣ | 01:00 | Δ/ΣΗ |
ΤΕΤΑΡΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΣΑΟΝΗΣΟΣ | ||
| ΡΟΔΟΣ | – | 07:00 |
| ΧΑΛΚΗ | 09:30 | 09:40 |
| ΡΟΔΟΣ | 12:10 | 12:30 |
| ΚΑΣ/ΖΟ | 17:30 | 17:40 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΡΟΔΟΣ | – | 09:00 |
| ΚΑΣ/ΖΟ | 14:00 | 14:10 |
| ΡΟΔΟΣ | 19:10 | Δ/ΣΗ |
ΠΕΜΠΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | – |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | 08:00 |
| ΣΥΜΗ | 09:40 | 09:50 |
| ΤΗΛΟΣ | 12:00 | 12:10 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 13:30 | 13:40 |
| ΚΩΣ | 15:20 | 15:30 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 16:40 | Δ/ΣΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | – | 08:00 |
| ΚΩΣ | 09:10 | 09:20 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 11:00 | 11:10 |
| ΤΗΛΟΣ | 12:30 | 12:40 |
| ΣΥΜΗ | 14:55 | 15:05 |
| ΡΟΔΟΣ | 16:40 | Δ/ΣΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | – | 07:00 |
| ΚΑΣ/ΖΟ | 11:55 | 12:05 |
| ΡΟΔΟΣ | 17:00 | 17:20 |
| ΧΑΛΚΗ | 19:45 | 20:00 |
| ΡΟΔΟΣ | 22:25 | Δ/ΣΗ |
* Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν
Edit Template
Ενοικίαση Σκαφών







Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!
Καλέστε μας σήμερα!
Οι Υπηρεσίες Μας
- Ιστιοπλοϊκά & ΝαυτιλιακάΙστιοπλοϊκά & Ναυτιλιακά
- Ενοικίαση ΟχημάτωνΕνοικίαση Οχημάτων
- Ιδιωτικές ΕκδρομέςΙδιωτικές Εκδρομές

